Pàgina d'inici524628 • BOM
add
Parker Agro Chem Exports Ltd
Tancament anterior
18,16 ₹
Interval de preus d'avui
17,26 ₹ - 17,99 ₹
Interval anual
14,01 ₹ - 29,13 ₹
Capitalit. borsària
85,26 M INR
Volum mitjà
1,09 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 11,52 M | -46,32 % |
Despesa d'explotació | 8,88 M | -5,36 % |
Ingressos nets | 2,23 M | -81,37 % |
Marge de benefici net | 19,38 | -65,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3,12 M | -74,71 % |
Taxa impositiva efectiva | 8,18 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,03 M | 79,43 % |
Actiu total | 50,04 M | -7,31 % |
Passiu total | 13,31 M | 24,06 % |
Capital total | 36,73 M | — |
Accions en circulació | 4,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,35 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 14,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2,23 M | -81,37 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
21