홈524632 • BOM
add
Shukra Pharmaceuticals Ltd
전일 종가
₹195.65
일일 변동폭
₹199.55 - ₹199.55
52주 변동폭
₹30.79 - ₹199.55
시가총액
87.38억 INR
평균 거래량
10.62만
주가수익률
60.52
배당수익률
0.50%
기본 거래소
BOM
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 6572.60만 | -73.58% |
운영비 | 3208.40만 | 31.79% |
순이익 | 538.90만 | -88.56% |
순이익률 | 8.20 | -56.68% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1667.65만 | -68.41% |
유효 세율 | 38.40% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.80억 | 92.14% |
총자산 | 8.07억 | 8.50% |
총부채 | 2.64억 | -12.55% |
총자기자본 | 5.43억 | — |
발행 주식 | 4096.80만 | — |
주가순자산비율 | 14.77 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 4.18% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 538.90만 | -88.56% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1993
직원 수
182