Startside524709 • BOM
add
NACL Industries Ltd
Forrige sluttkurs
65,24 ₹
Dagsintervall
65,85 ₹ - 67,02 ₹
Årsintervall
48,60 ₹ - 81,85 ₹
Markedsverdi
13,30 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
54,46k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 4,40 mrd. | −24,12 % |
Driftskostnader | 1,04 mrd. | −1,65 % |
Nettoomsetning | 149,00 mill. | 265,20 % |
Netto resultatmargin | 3,38 | 382,86 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 409,10 mill. | 34,51 % |
Faktisk avgiftssats | 26,60 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 553,60 mill. | −36,41 % |
Totale aktiva | 16,45 mrd. | −15,54 % |
Totale passiva | 11,39 mrd. | −19,34 % |
Total egenkapital | 5,06 mrd. | — |
Utestående aksjer | 198,67 mill. | — |
P/B-forhold | 2,56 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 7,30 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 149,00 mill. | 265,20 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1993
Nettsted
Ansatte
1 399