ទំព័រដើម524717 • BOM
add
Titan Biotech Ltd
បិទពីមុន
741.85₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
735.00₹ - 764.70₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
451.10₹ - 1,017.85₹
ដើមទុនទីផ្សារ
6.11 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
6.43ពាន់
អនុបាត P/E
24.19
ទិន្នផលភាគលាភ
0.27%
ការដោះដូរចម្បង
BOM
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 398.91 លាន | -8.14% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 157.16 លាន | 9.51% |
ចំណូលសុទ្ធ | 66.95 លាន | 2.66% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 16.78 | 11.72% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 77.36 លាន | -10.90% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.38% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 100.30 លាន | 119.78% |
ទ្រព្យសរុប | 1.73 ប៊ីលាន | 17.12% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 281.18 លាន | 5.49% |
មូលធនសរុប | 1.45 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 8.27 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.23 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 11.52% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 66.95 លាន | 2.66% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1992
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
449