الصفحة الرئيسية524735 • BOM
add
Hikal Ltd
سعر الإغلاق السابق
359.55 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
363.60 ₹ - 376.90 ₹
نطاق الأسعار في سنة
260.65 ₹ - 464.50 ₹
رأس المال السوقي
45.96 مليار INR
متوسّط حجم التداول
32.33 ألف
نسبة P/E
62.70
عائد أرباح الأسهم
0.32%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
.DJI
0.21%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 4.53 مليار | 4.14% |
نفقات التشغيل | 2.08 مليار | 7.77% |
صافي الدخل | 183.00 مليون | 45.58% |
هامش صافي الربح | 4.04 | 39.79% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 749.50 مليون | 31.26% |
معدّل الضريبة الفعّال | 26.21% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 365.00 مليون | 1.11% |
إجمالي الأصول | 24.60 مليار | 2.90% |
إجمالي المسؤوليات | 12.57 مليار | 0.91% |
إجمالي الأسهم | 12.03 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 123.65 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.69 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 5.42% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 183.00 مليون | 45.58% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1988
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,061