ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ526269 • BOM
add
Crestchem Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹272.35
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹267.35 - ₹285.95
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹70.00 - ₹350.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
81.61 ਕਰੋੜ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.28 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
25.79
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.18%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 7.80 ਕਰੋੜ | 73.74% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 95.28 ਲੱਖ | 40.49% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 99.70 ਲੱਖ | 193.93% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 12.78 | 69.27% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.28 ਕਰੋੜ | 211.22% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 27.83% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 14.44 ਲੱਖ | -91.42% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 8.07 ਕਰੋੜ | 12.84% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.73 ਕਰੋੜ | -54.88% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 6.34 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 30.03 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 12.89 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 53.43% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 99.70 ਲੱਖ | 193.93% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1991
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4