Αρχική σελίδα526435 • BOM
add
Perfectpac Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
139,00 ₹
Εύρος ημέρας
130,00 ₹ - 139,00 ₹
Εύρος έτους
89,10 ₹ - 179,95 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
879,05 εκ. INR
Μέσος όγκος
3,74 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
25,64
Μερισματική απόδοση
0,76%
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 276,12 εκ. | 9,01% |
Λειτουργικό έξοδο | 70,15 εκ. | 2,64% |
Καθαρά έσοδα | 10,19 εκ. | -11,08% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 3,69 | -18,36% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 18,92 εκ. | -3,63% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 24,46% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,19 εκ. | -81,07% |
Σύνολο στοιχείων | 483,64 εκ. | 6,31% |
Σύνολο ευθυνών | 122,18 εκ. | 0,73% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 361,47 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 6,66 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,56 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 9,26% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 10,19 εκ. | -11,08% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1972
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
125