Pàgina d'inici526783 • BOM
add
Dr Agarwal's Eye Hospital Ltd
Tancament anterior
6.817,25 ₹
Interval de preus d'avui
6.875,00 ₹ - 6.999,00 ₹
Interval anual
2.541,80 ₹ - 7.300,00 ₹
Capitalit. borsària
32,52 kM INR
Volum mitjà
3,52 k
Ràtio PER
64,41
Rendibilitat per dividend
0,07 %
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1021,90 M | 22,72 % |
Despesa d'explotació | 243,40 M | 34,62 % |
Ingressos nets | 141,50 M | 12,39 % |
Marge de benefici net | 13,85 | -8,40 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 301,35 M | 36,08 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 149,60 M | -60,05 % |
Actiu total | 5688,30 M | 33,15 % |
Passiu total | 3847,90 M | 32,59 % |
Capital total | 1840,40 M | — |
Accions en circulació | 4,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 17,41 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,22 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 141,50 M | 12,39 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Dr. Agarwal's Eye Hospital is a chain of eye specialty hospitals in India, headquartered at Chennai. Started by Jaiveer Agarwal with his wife Tahira Agarwal as an eye care centre in Chennai, it has grown to 180+ centres across India and 15 centres overseas.
Dr Amar Agarwal is the chairman and managing director of Dr. Agarwal's Eye Hospital. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1957
Lloc web
Empleats
1.113