Trang chủ526891 • BOM
add
Market Creators Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
15,44 ₹
Mức chênh lệch một ngày
15,14 ₹ - 15,14 ₹
Phạm vi một năm
8,88 ₹ - 19,09 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
158,97 Tr INR
Số lượng trung bình
1,78 N
Tỷ số P/E
59,94
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BOM
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 23,20 Tr | 31,74% |
Chi phí hoạt động | 3,45 Tr | -2,82% |
Thu nhập ròng | 2,17 Tr | 83,04% |
Biên lợi nhuận ròng | 9,35 | 38,93% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 0,73% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 118,42 Tr | 4,17% |
Tổng tài sản | 430,11 Tr | 8,62% |
Tổng nợ | 321,18 Tr | 10,86% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 108,94 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 10,33 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,46 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,17 Tr | 83,04% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1991
Trang web