首页526987 • BOM
add
Urja Global Ltd
昨日收盘价
₹15.15
当日价格范围
₹15.09 - ₹15.14
年度波幅
₹14.51 - ₹39.85
市值
79.29亿 INR
平均交易量
16.31万
市盈率
981.78
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.02亿 | 81.66% |
经营支出 | 3283.30万 | 20.85% |
净收入 | 486.40万 | -48.49% |
净利润率 | 2.41 | -71.61% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 355.90万 | -60.52% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 913.30万 | 167.59% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 18.89亿 | — |
发行在外的股份 | 5.40亿 | — |
市净率 | 4.63 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 0.25% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 486.40万 | -48.49% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1992
员工数量
58