Pàgina d'inici530163 • BOM
add
Kerala Ayurveda Ltd
Tancament anterior
420,65 ₹
Interval de preus d'avui
410,10 ₹ - 438,50 ₹
Interval anual
249,95 ₹ - 456,90 ₹
Capitalit. borsària
5077,69 M INR
Volum mitjà
21,29 k
Ràtio PER
170,53
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 310,52 M | 17,58 % |
Despesa d'explotació | 213,39 M | 8,74 % |
Ingressos nets | 34,16 M | 200.852,94 % |
Marge de benefici net | 11,00 | 109.900,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 53,61 M | 581,57 % |
Taxa impositiva efectiva | -4,98 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 74,88 M | 131,16 % |
Actiu total | 1386,68 M | 16,33 % |
Passiu total | 992,73 M | -10,95 % |
Capital total | 393,95 M | — |
Accions en circulació | 11,02 M | — |
Ràtio cotització-valor | 12,86 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 34,16 M | 200.852,94 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1945
Lloc web
Empleats
468