Башкы бет530741 • BOM
add
Ovobel Foods Ltd
Жабылуу курсу
100,80 ₹
Күндөр диапазону
98,80 ₹ - 102,60 ₹
Жылдар диапазону
97,60 ₹ - 280,00 ₹
Базар капитализациясы
938,68 млн INR
Орточо көлөмү
4,15 миң
Баа/Киреше
31,37
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 420,19 млн | -8,42% |
Операциялык чыгаша | 71,66 млн | 42,67% |
Таза киреше | 16,04 млн | -81,52% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 3,82 | -79,81% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 30,37 млн | -75,17% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 29,08% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 247,72 млн | -52,21% |
Бардык активдер | 1,17 млд | 2,13% |
Бардык милдеттенмелер | 354,91 млн | -1,15% |
Жалпы капитал | 810,22 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 9,14 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,14 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 6,40% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 16,04 млн | -81,52% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1993
Вебсайт
Жамаат
111