Pàgina d'inici530789 • BOM
add
Ceejay Finance Ltd
Tancament anterior
299,95 ₹
Interval de preus d'avui
297,00 ₹ - 305,00 ₹
Interval anual
171,05 ₹ - 342,20 ₹
Capitalit. borsària
1052,25 M INR
Volum mitjà
875,00
Ràtio PER
14,48
Rendibilitat per dividend
0,39 %
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 63,02 M | 27,02 % |
Despesa d'explotació | 26,51 M | 30,23 % |
Ingressos nets | 22,72 M | 49,60 % |
Marge de benefici net | 36,05 | 17,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 39,16 M | 30,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,65 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,97 M | -4,46 % |
Actiu total | 1157,49 M | 10,18 % |
Passiu total | 421,82 M | 10,16 % |
Capital total | 735,67 M | — |
Accions en circulació | 3,45 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,41 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,88 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 22,72 M | 49,60 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
62