Почетна530825 • BOM
add
Daikaffil Chemicals India Ltd
Претходно закључено
252,30 ₹
Дневни опсег
247,30 ₹ - 247,30 ₹
Годишњи опсег
78,05 ₹ - 281,00 ₹
Тржишна вредност
1,48 млрд. INR
Просечна количина
6,62 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 9,61 мил. | 89,12% |
Нето приход | -5,83 мил. | -143,97% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -8,96 мил. | -217,83% |
Ефективна пореска стопа | 32,96% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 66,76 мил. | -18,65% |
Укупна актива | 114,75 мил. | -48,64% |
Укупне обавезе | 18,21 мил. | 103,10% |
Укупна вредност акција | 96,54 мил. | — |
Неисплаћене акције | 6,01 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 15,71 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | -23,80% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -5,83 мил. | -143,97% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1992
Веб-сајт
Број запослених
28