ទំព័រដើម530845 • BOM
add
Sunshield Chemicals Ltd
បិទពីមុន
849.95₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
825.00₹ - 869.00₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
730.20₹ - 1,125.00₹
ដើមទុនទីផ្សារ
6.18 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.76ពាន់
អនុបាត P/E
33.75
ទិន្នផលភាគលាភ
0.29%
ការដោះដូរចម្បង
BOM
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 929.10 លាន | 40.82% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 186.60 លាន | 41.69% |
ចំណូលសុទ្ធ | 31.90 លាន | -17.78% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 3.43 | -41.67% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 75.65 លាន | -15.19% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 25.81% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 64.30 លាន | -20.12% |
ទ្រព្យសរុប | 2.68 ប៊ីលាន | 36.71% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.79 ប៊ីលាន | 45.24% |
មូលធនសរុប | 883.50 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 7.35 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 7.07 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.28% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 31.90 លាន | -17.78% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1986
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
189