Tuis530973 • BOM
add
Alfa Ica (India) Ltd
Vorige sluiting
₹86,23
Dagwisseling
₹83,64 - ₹90,00
Jaarwisseling
₹52,52 - ₹126,00
Markkapitalisasie
363,60 m INR
Gemiddelde volume
510,00
P/V-verhouding
19,57
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 184,21 m | 10,01% |
Bedryfskoste | 60,72 m | 5,49% |
Netto inkomste | 4,81 m | 18,09% |
Netto winsgrens | 2,61 | 7,41% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 12,79 m | 40,89% |
Effektiewe belastingkoers | 20,71% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,89 m | -22,73% |
Totale bates | 505,82 m | 13,64% |
Totale aanspreeklikheid | 279,05 m | 17,74% |
Totale ekwiteit | 226,77 m | — |
Uitstaande aandele | 4,04 m | — |
Prys om te bespreek | 1,54 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,28% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,81 m | 18,09% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1991
Webwerf
Werknemers
50