Domača stran531067 • BOM
add
Contil India Ltd
Prejšnji trg. dan.
33,94 ₹
Dnevni razpon
32,30 ₹ - 35,60 ₹
Letni razpon
24,16 ₹ - 66,14 ₹
Tržna kapitalizacija
521,10 mio. INR
Povprečni obseg
8,62 tis.
Razm. P/E
22,05
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 95,85 mio. | 32,05 % |
Stroški poslovanja | 9,39 mio. | 18,87 % |
Čisti dohodek | 10,14 mio. | 247,71 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,58 | 163,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 13,78 mio. | 238,02 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,18 mio. | −11,91 % |
Skupna sredstva | 130,19 mio. | 20,77 % |
Skupne obveznosti | 28,38 mio. | 15,24 % |
Celoten lastniški kapital | 101,81 mio. | — |
Shares outstanding | 15,46 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,16 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 34,73 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 10,14 mio. | 247,71 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1994
Spletno mesto
Zaposleni
7