Startsida531176 • BOM
add
Mefcom Capital Markets Ltd
Föregående stängning
19,71 ₹
Dygnsintervall
19,11 ₹ - 20,80 ₹
Årsintervall
10,35 ₹ - 25,15 ₹
Börsvärde
873,34 mn INR
Genomsnittlig volym
49,50 tn
P/E-tal
12,58
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,16 md | 127,92 % |
Rörliga kostnader | 10,60 mn | 121,07 % |
Nettoinkomst | 16,35 mn | 11,36 % |
Nettovinstmarginal | 1,42 | −51,03 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | −1,55 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 14,12 mn | 109,28 % |
Totala tillgångar | 306,85 mn | 15,28 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 43,10 mn | −41,53 % |
Totala tillgångar | 263,75 mn | — |
Utestående aktier | 45,42 mn | — |
P/B | 3,63 | — |
Avkastning på tillgångar | 23,69 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 16,35 mn | 11,36 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1985
Hemsida