Tuis531279 • BOM
add
Trishakti Industries Ltd
Vorige sluiting
₹177,00
Dagwisseling
₹173,50 - ₹173,50
Jaarwisseling
₹37,20 - ₹191,10
Markkapitalisasie
2,83 mjd INR
Gemiddelde volume
13,51 k
P/V-verhouding
101,91
Dividend-opbrengs
0,09%
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 28,52 m | -92,50% |
Bedryfskoste | 15,43 m | -22,99% |
Netto inkomste | 8,37 m | 820,35% |
Netto winsgrens | 29,34 | 12 125,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 14,52 m | 1 000,11% |
Effektiewe belastingkoers | 20,96% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,26 m | -16,82% |
Totale bates | 303,61 m | 124,78% |
Totale aanspreeklikheid | 170,33 m | 503,06% |
Totale ekwiteit | 133,27 m | — |
Uitstaande aandele | 14,42 m | — |
Prys om te bespreek | 19,32 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 15,35% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 8,37 m | 820,35% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
18