முகப்பு531417 • BOM
add
Mega Corp Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹2.82
நாளின் விலை வரம்பு
₹2.74 - ₹2.96
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹1.43 - ₹4.44
சந்தை மூலதனமாக்கம்
592.00மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
270.14ஆ
P/E விகிதம்
180.05
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 14.87மி | 74.35% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.05மி | -14.72% |
நிகர வருமானம் | 382.00ஆ | 195.26% |
நிகர லாப அளவு | 2.57 | 154.68% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 12.46மி | 129.32% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 21.79மி | 461.68% |
மொத்த உடைமைகள் | 747.88மி | 39.71% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 502.59மி | 71.21% |
மொத்தப் பங்கு | 245.28மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.13% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.34% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 382.00ஆ | 195.26% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -80.77மி | 29.16% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.34மி | 36.92% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 101.61மி | -18.73% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 14.50மி | 1,400.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -80.19மி | 19.02% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1985
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
10