Página inicial531460 • BOM
add
Continental Controls Ltd
Último fechamento
₹ 10,71
Variações de hoje
₹ 10,72 - ₹ 10,72
Variações do ano
₹ 6,08 - ₹ 18,46
Capitalização de mercado
65,89 mi INR
Volume médio
4,03 mil
Índice P/L
119,34
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 347,00 mil | 17,63% |
Renda líquida | 307,00 mil | 830,95% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 176,92 mil | -90,33% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 59,00 mil | -99,56% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 21,08 mi | — |
Ações em circulação | 6,14 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,43 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -4,11% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 307,00 mil | 830,95% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1995
Empregados
30