Почетна531840 • BOM
add
IEC Education Ltd
Претходно закључено
37,91 ₹
Дневни опсег
37,16 ₹ - 37,16 ₹
Годишњи опсег
1,69 ₹ - 39,46 ₹
Тржишна вредност
567,06 мил. INR
Просечна количина
3,27 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 351,00 хиљ. | -83,95% |
Нето приход | -537,00 хиљ. | 79,77% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -526,00 хиљ. | 80,20% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,00 мил. | -6,17% |
Укупна актива | 323,21 мил. | -1,45% |
Укупне обавезе | 20,47 мил. | 2,39% |
Укупна вредност акција | 302,74 мил. | — |
Неисплаћене акције | 15,26 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,92 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | -0,42% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -537,00 хиљ. | 79,77% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1981
Веб-сајт
Број запослених
10