Tuis531869 • BOM
add
Sacheta Metals Ltd
Vorige sluiting
₹4,45
Dagwisseling
₹4,26 - ₹4,59
Jaarwisseling
₹3,64 - ₹6,19
Markkapitalisasie
561,25 m INR
Gemiddelde volume
692,12 k
P/V-verhouding
25,83
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 247,80 m | 12,59% |
Bedryfskoste | 50,70 m | -1,55% |
Netto inkomste | 5,00 m | 35,14% |
Netto winsgrens | 2,02 | 20,24% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,85 m | 23,11% |
Effektiewe belastingkoers | 21,88% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 49,70 m | -10,13% |
Totale bates | 808,00 m | 10,64% |
Totale aanspreeklikheid | 297,20 m | 23,58% |
Totale ekwiteit | 510,80 m | — |
Uitstaande aandele | 125,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,09 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,28% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,00 m | 35,14% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1990
Webwerf
Werknemers
170