Home531900 • BOM
add
CCL International Ltd
Nakaraang pagsara
₹29.98
Sakop ng araw
₹29.59 - ₹32.97
Sakop ng taon
₹21.57 - ₹45.99
Market cap
568.10M INR
Average na Volume
2.03K
P/E ratio
155.61
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.56M | -86.01% |
Gastos sa pagpapatakbo | 11.99M | 2.62% |
Net na kita | -11.56M | -1,156,300.00% |
Net profit margin | -253.44 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -4.98M | -219.33% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 5.29% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 68.79M | -7.19% |
Kabuuang asset | 666.86M | 3.85% |
Kabuuang sagutin | 211.44M | 11.15% |
Kabuuang equity | 455.42M | — |
Natitirang share | 19.27M | — |
Presyo para makapag-book | 1.27 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -4.23% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -11.56M | -1,156,300.00% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1991
Website
Mga Empleyado
18