Beranda531900 • BOM
add
CCL International Ltd
Tutup sebelumnya
₹29,98
Rentang hari
₹29,59 - ₹32,97
Rentang tahun
₹21,57 - ₹45,99
Kapitalisasi pasar
568,10Â jt INR
Volume Rata-Rata
2,03Â rb
Rasio P/E
155,61
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,56Â jt | -86,01% |
Biaya operasional | 11,99Â jt | 2,62% |
Laba bersih | -11,56Â jt | -1.156.300,00% |
Margin laba bersih | -253,44 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -4,98Â jt | -219,33% |
Tarif pajak efektif | 5,29% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 68,79Â jt | -7,19% |
Total aset | 666,86Â jt | 3,85% |
Total liabilitas | 211,44Â jt | 11,15% |
Total ekuitas | 455,42 jt | — |
Saham yang beredar | 19,27 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,27 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | -4,23% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -11,56Â jt | -1.156.300,00% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1991
Situs
Karyawan
18