ഹോം531931 • BOM
add
Sai Capital Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹306.65
ദിവസ ശ്രേണി
₹292.10 - ₹321.95
വർഷ ശ്രേണി
₹120.00 - ₹530.40
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
894.31M INR
ശരാശരി അളവ്
537.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 46.24M | 0.22% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 16.66M | -25.65% |
അറ്റാദായം | 16.04M | 77.15% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 34.70 | 76.77% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 35.68M | 14.67% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 39.66% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.83M | -91.64% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.72B | -2.61% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 180.13M | 9.26% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.54B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.88M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.25 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.97% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 16.04M | 77.15% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1995
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3