Почетна страница532041 • BOM
add
Hindustan Bio Sciences Ltd
Прет. посл. цена
10,03 ₹
Дневен опсег
9,92 ₹ - 10,03 ₹
Годишен опсег
6,86 ₹ - 13,47 ₹
Пазарна капитализација
101,69 М INR
Просечен обем
9,40 илј.
Сооднос Ц/З
27,46
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BOM
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 497,00 илј. | -10,61 % |
Нето приход | -502,00 илј. | -175,72 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -494,00 илј. | -172,33 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,79 мил. | 1.960,92 % |
Вкупно средства | 31,70 мил. | -3,98 % |
Вкупно пасива | 23,34 мил. | -10,60 % |
Вкупен капитал | 8,36 мил. | — |
Акции во оптек | 10,04 мил. | — |
Цена за резервирање | 12,08 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | -3,81 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -502,00 илј. | -175,72 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
За
Основана на
1991
Веб-сајт
Вработени
3