ホーム532262 • BOM
add
TCI Industries Ltd
前日の終値
₹1,515.00
日次変動幅
₹1,460.00 - ₹1,460.00
年間変動幅
₹1,200.00 - ₹1,650.00
時価総額
13.09億 INR
平均取引高
1361.00
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 954.80万 | 176.75% |
営業費用 | 1288.50万 | 176.38% |
純利益 | -636.50万 | -330.07% |
純利益率 | -66.66 | -55.38% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -557.92万 | -63.06% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 934.40万 | 56.15% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 1.39億 | — |
発行済み株式 | 89.65万 | — |
帳簿価格 | 9.77 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | -9.73% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -636.50万 | -330.07% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1965
ウェブサイト
従業員数
5