Pàgina d'inici532380 • BOM
add
Baba Arts Ltd
Tancament anterior
9,49 ₹
Interval de preus d'avui
9,04 ₹ - 9,95 ₹
Interval anual
7,71 ₹ - 21,93 ₹
Capitalit. borsària
491,92 M INR
Volum mitjà
23,73 k
Ràtio PER
50,30
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 10,74 M | -79,54 % |
Despesa d'explotació | 1,68 M | -35,40 % |
Ingressos nets | 2,78 M | -82,10 % |
Marge de benefici net | 25,93 | -12,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 659,25 k | -96,55 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,38 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 179,51 M | 48,60 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 260,76 M | — |
Accions en circulació | 52,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,91 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,50 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2,78 M | -82,10 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
5