ໜ້າທຳອິດ532493 • BOM
add
Astra Microwave Products Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹741,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹741,00 - ₹769,45
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹510,65 - ₹1.059,75
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
72,82 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
15,27 ພັນ
ອັດຕາ P/E
56,02
ເງິນປັນຜົນ
0,26%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,30 ຕື້ | 20,77% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 508,13 ລ້ານ | 11,30% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 253,92 ລ້ານ | -15,42% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 11,06 | -29,96% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 502,51 ລ້ານ | 21,54% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,66% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 756,31 ລ້ານ | -54,63% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 16,07 ຕື້ | 35,62% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 6,27 ຕື້ | 98,52% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 9,81 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 95,10 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 7,19 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 8,64% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 253,92 ລ້ານ | -15,42% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1991
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.469