Pagina de pornire532555 • BOM
add
NTPC Ltd
Închidere anterioară
310,85 ₹
Intervalul de astăzi
312,90 ₹ - 324,20 ₹
Interval anual
296,55 ₹ - 448,30 ₹
Capitalizare bursieră
3,11 tril. INR
Volum mediu
459,68 K
Raport P/E
14,11
Randamentul dividendelor
2,14 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 446,96 mld. | -0,64 % |
Cheltuieli de funcționare | 118,18 mld. | 25,58 % |
Venit net | 52,75 mld. | 14,30 % |
Marja netă a profitului | 11,80 | 15,01 % |
Venituri pe acțiune | 5,44 | 35,66 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 116,50 mld. | -7,34 % |
Cotă efectivă de impozitare | 23,65 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 78,72 mld. | -0,20 % |
Active în total | 4,92 tril. | 8,39 % |
Datorii în total | 3,19 tril. | 7,77 % |
Capital propriu total | 1,73 tril. | — |
Acțiuni restante | 9,70 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,79 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,55 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 52,75 mld. | 14,30 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1975
Site
Angajați
20.074