Laman Utama532637 • BOM
add
Mangalam Drugs and Organics Ltd
Tutup sebelumnya
₹101.65
Julat hari
₹99.00 - ₹105.00
Julat tahun
₹85.16 - ₹144.65
Permodalan pasaran
1.60B INR
Bilangan Purata
3.11K
Nisbah P/E
16.97
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 797.52J | -1.98% |
Perbelanjaan pengendalian | 343.58J | 6.66% |
Pendapatan bersih | 26.90J | 175.47% |
Margin untung bersih | 3.37 | 176.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 86.56J | 975.12% |
Kadar cukai berkesan | -124.18% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 60.86J | 7.48% |
Jumlah aset | 3.64B | -4.35% |
Jumlah liabiliti | 2.16B | -12.95% |
Jumlah ekuiti | 1.48B | — |
Syer tertunggak | 15.82J | — |
Harga kepada buku | 1.09 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 4.82% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 26.90J | 175.47% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1972
Tapak web
Pekerja
432