Домашня сторінка532648 • BOM
add
Yes Bank Ltd
Закриття попер. дня
17,98 ₹
Діапазон цін за день
18,17 ₹ - 18,55 ₹
Діапазон цін за рік
17,06 ₹ - 32,81 ₹
Ринкова капіталізація
573,40 млрд INR
Сер. обсяг
11,48 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
31,28
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 33,85 млрд | 26,22% |
Операційні витрати | 26,87 млрд | 13,04% |
Чистий дохід | 5,67 млрд | 147,81% |
Маржа чистого прибутку | 16,74 | 96,25% |
Прибуток на акцію | 0,18 | 125,00% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 18,76% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 290,45 млрд | 24,28% |
Загальна вартість активів | 4,19 трлн | 14,56% |
Загальна сума зобов’язань | 3,73 трлн | 14,88% |
Заг. сума власн. капіталу | 464,44 млрд | — |
Циркулюючі акції | 31,48 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 1,22 | — |
Рентабельність активів | 0,55% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 5,67 млрд | 147,81% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Yes Bank is an Indian private sector bank, headquartered in Mumbai, catering to retail customers, MSMEs, and corporate clients. The bank was founded by Rana Kapoor and Ashok Kapur in 2003. Its network is spread across 300 districts in India and comprises 1,198 branches, 193 BCBOs and 1,287+ ATMs.
Among the bank’s major shareholders are the State Bank of India, the country’s largest scheduled commercial bank; two global investors viz affiliate of The Carlyle Group and Advent International, among others. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
2004
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
28 001