ໜ້າທຳອິດ532761 • BOM
add
HOV Services Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹69,73
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹68,00 - ₹71,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹51,00 - ₹110,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
856,46 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
5,83 ພັນ
ອັດຕາ P/E
29,26
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
.INX
1,83%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 55,83 ລ້ານ | 30,15% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,81 ລ້ານ | 24,97% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 7,95 ລ້ານ | 9,42% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 14,25 | -15,88% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 14,18 ລ້ານ | 16,80% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 26,11% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 53,74 ລ້ານ | -9,55% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 387,43 ລ້ານ | 5,42% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 153,58 ລ້ານ | 17,16% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 233,84 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 12,63 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,77 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 11,47% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 7,95 ລ້ານ | 9,42% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1989
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
405