Domov532783 • BOM
add
LT Foods Ltd
Predch. zatv. cena
372,10 ₹
Denný rozsah
367,00 ₹ - 377,00 ₹
Rozsah rokov
160,05 ₹ - 451,00 ₹
Trhová kapitalizácia
123,90 mld. INR
Priemerný objem
44,62 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 22,88 mld. | 17,37 % |
Prevádzkové náklady | 5,57 mld. | 30,99 % |
Čisté príjmy | 1,43 mld. | -5,24 % |
Čistá zisková marža | 6,26 | -19,23 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,42 mld. | 4,36 % |
Skutočná daňová sadzba | 26,51 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | — | — |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | — | — |
Shares outstanding | 346,87 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | — | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 11,05 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,43 mld. | -5,24 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
16. 10. 1990
Web
Zamestnanci
1 188