Башкы бет532807 • BOM
add
Cineline India Ltd
Жабылуу курсу
116,00 ₹
Күндөр диапазону
110,20 ₹ - 118,75 ₹
Жылдар диапазону
96,25 ₹ - 186,00 ₹
Базар капитализациясы
3,94 млд INR
Орточо көлөмү
14,50 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 558,37 млн | -25,97% |
Операциялык чыгаша | 243,27 млн | -22,53% |
Таза киреше | 9,12 млн | -81,85% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 1,63 | -75,53% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 145,48 млн | -36,06% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 31,26% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 65,50 млн | -87,01% |
Бардык активдер | 5,66 млд | -5,82% |
Бардык милдеттенмелер | 4,27 млд | -7,66% |
Жалпы капитал | 1,40 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 33,73 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,80 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,50% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 9,12 млн | -81,85% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1997
Вебсайт
Жамаат
306