હોમ532830 • BOM
add
Astral Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹1,477.70
આજની રેંજ
₹1,489.25 - ₹1,508.00
વર્ષની રેંજ
₹1,467.35 - ₹2,453.95
માર્કેટ કેપ
4.04 નિખર્વ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
14.78 હજાર
P/E ગુણોત્તર
76.85
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.25%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.70 અબજ | 0.54% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.82 અબજ | 6.58% |
કુલ આવક | 1.10 અબજ | -16.16% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 8.03 | -16.61% |
શેર દીઠ કમાણી | 4.10 | -15.98% |
EBITDA | 2.08 અબજ | -5.00% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 26.95% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.72 અબજ | -30.25% |
કુલ અસેટ | 47.14 અબજ | 8.93% |
કુલ જવાબદારીઓ | 12.68 અબજ | 2.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 34.47 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 26.83 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 11.77 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 10.68% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.10 અબજ | -16.16% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
Astral Limited is an Indian building materials and equipment company based in Ahmedabad which makes chlorinated polyvinyl chloride and polyvinyl chloride pipes. Wikipedia
સ્થાપના
1996
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,862