Ana Sayfa532832 • BOM
add
Embassy Developments Ltd
Önceki kapanış
₹114,60
Günlük aralık
₹109,80 - ₹116,40
Yıllık aralık
₹95,70 - ₹164,40
Piyasa değeri
70,35 Mr INR
Ort. Hacim
396,99 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 2,78 Mr | %176,98 |
İşletme masrafı | 363,50 Mn | %14,70 |
Net gelir | 221,70 Mn | %157,36 |
Net kâr marjı | 7,96 | %120,71 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 17,25 Mn | %104,93 |
Fiilî vergi oranı | %16,61 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,03 Mr | -%34,43 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 45,80 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 633,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,59 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %0,04 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 221,70 Mn | %157,36 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2006
İnternet sitesi
Çalışanlar
442