Faqja kryesore532847 • BOM
add
Hilton Metal Forging Ltd
Mbyllja e fundit
90,97 INR
Diapazoni ditor
89,45 INR - 91,72 INR
Diapazoni vjetor
76,02 INR - 164,10 INR
Kapitalizimi i tregut
2,13 mld INR
Volumi mesatar
29,89 mijë
Raporti çmim/fitim
49,04
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 437,49 mln | 25,67% |
Kostoja operative | 33,32 mln | 7,59% |
Të ardhurat neto | 6,21 mln | -73,33% |
Marzhi i fitimit neto | 1,42 | -78,77% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 30,55 mln | -33,07% |
Norma efektive tatimore | 18,48% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 81,63 mln | 694,11% |
Aktivet në total | 2,13 mld | 14,75% |
Pasivet në total | 1,01 mld | 13,95% |
Kapitali aksioner në total | 1,12 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 20,71 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,68 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 3,79% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 6,21 mln | -73,33% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2005
Faqja në internet
Punonjësit
60