Home532869 • BOM
add
Tarmat Ltd
Nakaraang pagsara
₹70.20
Sakop ng araw
₹69.81 - ₹71.20
Sakop ng taon
₹62.30 - ₹152.89
Market cap
1.70B INR
Average na Volume
4.38K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 155.66M | -36.99% |
Gastos sa pagpapatakbo | 31.19M | 9.47% |
Net na kita | 4.08M | 43.78% |
Net profit margin | 2.62 | 127.83% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.57M | -16.66% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -7.39% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 69.53M | 83.79% |
Kabuuang asset | 2.34B | 3.70% |
Kabuuang sagutin | 638.22M | -32.34% |
Kabuuang equity | 1.71B | — |
Natitirang share | 21.48M | — |
Presyo para makapag-book | 0.88 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 0.60% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 4.08M | 43.78% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1986
Website
Mga Empleyado
110