Početna stranica532872 • BOM
add
Sun Pharma Advanced Research Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
176,55 ₹
Dnevni raspon
175,30 ₹ - 179,85 ₹
Godišnji raspon
170,75 ₹ - 474,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
57,78 mlr. INR
Prosječna količina
82,81 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 128,60 mil. | −39,28 % |
Operativni troškovi | 1,11 mlr. | 1,15 % |
Neto dohodak | −1,07 mlr. | −24,20 % |
Neto profitabilnost | −834,60 | −104,54 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,03 mlr. | −12,47 % |
Efektivna porezna stopa | −0,15 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 60,70 mil. | −98,34 % |
Ukupna imovina | 3,21 mlr. | −51,93 % |
Ukupne obveze | 3,98 mlr. | 18,60 % |
Ukupni kapital | −773,80 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 324,26 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −73,87 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −251,66 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,07 mlr. | −24,20 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2007
Web-lokacija
Zaposlenici
409