Start532896 • BOM
add
Magnum Ventures Ltd
Seneste lukkekurs
36,75 ₹
Dagsinterval
37,70 ₹ - 39,96 ₹
Årsinterval
35,79 ₹ - 77,45 ₹
Markedsværdi
2,44 mia. INR
Gns. volumen
8,65 t
P/E-værdi
12,60
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
.INX
1,83 %
1,88 %
0,25 %
3,37 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 836,22 mio. | -31,15 % |
Driftsudgifter | 314,93 mio. | -8,69 % |
Nettoindtægt | 87,68 mio. | 66,47 % |
Overskudsgrad | 10,49 | 141,71 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 215,37 mio. | 59,36 % |
Effektiv afgiftssats | -126,96 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 144,14 mio. | 56,32 % |
Samlede aktiver | 11,57 mia. | 10,19 % |
Samlede passiver | 4,58 mia. | 1,98 % |
Samlet egenkapital | 6,99 mia. | — |
Shares outstanding | 63,08 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,33 | — |
Afkast af aktiver | 2,53 % | — |
Afkast af kapital | 3,27 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 87,68 mio. | 66,47 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1980
Website
Ansatte
1.485