ホーム532928 • BOM
add
Transformers and Rectifiers (India) Ltd
前日の終値
₹977.80
日次変動幅
₹972.00 - ₹1,026.65
年間変動幅
₹248.30 - ₹1,300.45
時価総額
1530.85億 INR
平均取引高
3.54万
株価収益率
94.36
配当利回り
0.02%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 46.15億 | 79.55% |
営業費用 | 7.71億 | 54.09% |
純利益 | 4.52億 | 2,710.56% |
純利益率 | 9.80 | 1,455.56% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 6.94億 | 252.92% |
実効税率 | 28.36% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 39.25億 | 1,273.71% |
総資産 | 175.53億 | 38.60% |
負債総額 | 64.20億 | -26.86% |
純資産 | 111.32億 | — |
発行済み株式 | 1.49億 | — |
帳簿価格 | 13.19 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 14.43% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4.52億 | 2,710.56% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1981
ウェブサイト
従業員数
528