Faqja kryesore533122 • BOM
add
RattanIndia Power Ltd
Mbyllja e fundit
11,97 INR
Diapazoni ditor
12,11 INR - 12,34 INR
Diapazoni vjetor
7,90 INR - 21,13 INR
Kapitalizimi i tregut
65,41 mld INR
Volumi mesatar
3,04 mln
Raporti çmim/fitim
0,64
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 6,82 mld | -14,31% |
Kostoja operative | 1,22 mld | -29,79% |
Të ardhurat neto | -13,50 mln | 99,79% |
Marzhi i fitimit neto | -0,20 | 99,75% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 933,65 mln | -15,24% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,63 mld | -34,95% |
Aktivet në total | 95,18 mld | -45,15% |
Pasivet në total | 50,63 mld | -78,05% |
Kapitali aksioner në total | 44,55 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 5,39 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,45 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 1,06% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -13,50 mln | 99,79% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
524