መነሻ533260 • BOM
add
Career Point Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹363.00
የቀን ክልል
₹367.30 - ₹369.00
የዓመት ክልል
₹222.00 - ₹570.10
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.61 ቢ INR
አማካይ መጠን
2.03 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
10.82
የትርፍ ክፍያ
1.08%
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
.INX
1.83%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 287.70 ሚ | 12.01% |
የሥራ ወጪ | 75.81 ሚ | -8.30% |
የተጣራ ገቢ | 129.21 ሚ | 12.14% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 44.91 | 0.11% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 187.94 ሚ | 29.03% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 25.46% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 49.83 ሚ | -4.94% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 6.55 ቢ | 11.17% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 932.47 ሚ | 12.16% |
አጠቃላይ እሴት | 5.61 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 18.17 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.18 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.78% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 129.21 ሚ | 12.14% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1993
ድህረገፅ
ሠራተኞች
182