Inicio533271 • BOM
add
Ashoka Buildcon Ltd
Cierre anterior
277,00 ₹
Intervalo diario
279,60 ₹ - 292,45 ₹
Intervalo anual
141,25 ₹ - 319,00 ₹
Cap. bursátil
81,10 mil M INR
Volumen medio
232,43 mil
Relación precio-beneficio
8,70
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 24,89 mil M | 15,53 % |
Gastos operativos | 3038,14 M | 8,47 % |
Ingresos netos | 4570,39 M | 307,01 % |
Margen de beneficio neto | 18,36 | 252,40 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9028,15 M | 65,87 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,37 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5351,07 M | 54,00 % |
Activos totales | 192,39 mil M | 8,11 % |
Responsabilidades totales | 161,94 mil M | 3,61 % |
Patrimonio total | 30,45 mil M | — |
Acciones en circulación | 280,74 M | — |
Precio-valor contable | 2,75 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 24,51 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4570,39 M | 307,01 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1976
Sitio web
Empleados
1.594