Mwanzo534618 • BOM
add
Waaree Renewable Technologies Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 1,145.95
Bei za siku
₹ 1,025.00 - ₹ 1,233.00
Bei za mwaka
₹ 488.00 - ₹ 3,037.75
Thamani ya kampuni katika soko
119.46B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 323.74
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 5.24B | 249.50% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 120.18M | 80.77% |
Mapato halisi | 535.39M | 192.21% |
Kiwango cha faida halisi | 10.21 | -16.38% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 715.44M | 157.38% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 22.78% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.92B | 205.80% |
Jumla ya mali | 10.04B | 135.79% |
Jumla ya dhima | 6.85B | 118.97% |
Jumla ya hisa | 3.18B | — |
hisa zilizosalia | 104.16M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 37.47 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 56.09% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 535.39M | 192.21% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
192