Home page534680 • BOM
add
SRG Housing Finance Ltd
Chiusura precedente
342,00 ₹
Intervallo giornaliero
360,80 ₹ - 368,00 ₹
Intervallo annuale
249,80 ₹ - 414,65 ₹
Cap di mercato
5,29 Mld INR
Volume medio
761,00
Rapporto P/E
21,14
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 225,43 Mln | 26,05% |
Spese di gestione | 142,11 Mln | 25,82% |
Utile netto | 66,02 Mln | 25,43% |
Margine di profitto netto | 29,29 | -0,48% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 20,76% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 18,93 Mln | -77,41% |
Totale attivo | 7,62 Mld | 25,41% |
Totale passivo | 5,60 Mld | 20,59% |
Patrimonio netto totale | 2,02 Mld | — |
Azioni in circolazione | 14,28 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,42 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 66,02 Mln | 25,43% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
636