דף הבית534758 • BOM
add
Cigniti Technologies Ltd
שער סגירה קודם
1,527.30 ₹
טווח יומי
1,516.15 ₹ - 1,620.95 ₹
טווח שנתי
945.00 ₹ - 1,980.75 ₹
שווי שוק
42.44B INR
נפח מסחר ממוצע
12.05K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 4.99B | 10.48% |
הוצאות תפעוליות | 1.41B | 14.74% |
רווח נקי | 529.42M | 15.45% |
שולי רווח נקי | 10.61 | 4.53% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 608.23M | -2.16% |
שיעור מס אפקטיבי | 27.02% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.20B | 44.15% |
סך כל הנכסים | 10.50B | 14.99% |
חבות כוללת | 2.39B | -2.31% |
הון עצמי כולל | 8.11B | — |
הון עומד | 27.30M | — |
מכפיל הון | 5.14 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 17.01% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 529.42M | 15.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1998
אתר
עובדים
3,891