Homepage534804 • BOM
add
CARE Ratings Ltd
Vorige slotkoers
₹ 1.315,55
Dag-range
₹ 1.309,20 - ₹ 1.339,95
Jaar-range
₹ 922,00 - ₹ 1.566,05
Beurswaarde
39,77 mld. INR
Gem. volume
4,07K
Koers/winst
34,91
Dividendrendement
1,35%
Primaire beurs
NSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,17 mld. | 21,70% |
Bedrijfskosten | 187,70 mln. | 12,35% |
Netto inkomsten | 460,90 mln. | 31,03% |
Netto winstmarge | 39,27 | 7,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 556,96 mln. | 32,98% |
Effectief belastingtarief | 27,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 869,53 mln. | -84,47% |
Totale activa | 8,94 mld. | 9,77% |
Totale passiva | 1,31 mld. | 7,35% |
Totaal aandelenvermogen | 7,62 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 29,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,22 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 17,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 460,90 mln. | 31,03% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
563